Навчальний комплекс №1
Адреса: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19
Загальна площа: 2819,68 м².
Навчальний комплекс є основною навчальною базою університету. Саме в цьому корпусі забезпечується освітній процес більшості освітніх програм бакалаврського рівня, функціонують основні кафедри, бібліотека, читальна зала, конференц-зала, адміністративні підрозділи та значна частина спеціалізованих навчальних приміщень.
Таблиця 1
Аудиторний фонд навчального комплексу
| № | Найменування приміщення | Площа, м² | Місткість (осіб) | Структурний підрозділ, який переважно використовує | Основне призначення |
| 1 | Конференц-зала (велика лекційна аудиторія) | 120,60 | 60 | Усі кафедри, Відділення ФПО, Вчена рада | Потокові лекції, конференції, державна атестація |
| 2 | Лекційна аудиторія №1 | 73,51 | 40 | Кафедра фізичної реабілітації | Лекції |
| 3 | Лекційна аудиторія №2 | 55,10 | 30 | Кафедра автомобілів та автомобільного господарства | Лекції |
| 4 | Лекційна аудиторія №3 | 48,50 | 26 | Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку | Лекції |
| 5 | Лекційна аудиторія №4 | 43,07 | 22 | Кафедра обліку і аудиту | Лекції |
| 6 | Лекційна аудиторія №5 | 43,07 | 22 | Кафедра комп'ютерної техніки та програмування | Лекції |
Навчальні аудиторії
| № | Найменування | Площа, м² | Місткість | Закріплення |
| 7 | Навчальна аудиторія №1 | 35,59 | 16 | Кафедра автомобілів та автомобільного господарства |
| 8 | Навчальна аудиторія №2 | 34,70 | 16 | Кафедра фізичної реабілітації |
| 9 | Навчальна аудиторія №3 | 30,90 | 14 | Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку |
| 10 | Навчальна аудиторія №4 | 28,40 | 12 | Кафедра обліку і аудиту |
| 11 | Навчальна аудиторія №5 | 24,60 | 11 | Кафедра комп'ютерної техніки та програмування |
| 12 | Навчальна аудиторія №6 | 23,00 | 10 | Кафедра циклу загальної підготовки |
| 13 | Навчальна аудиторія №7 | 22,90 | 10 | Кафедра циклу загальної підготовки |
| 14 | Навчальна аудиторія №8 | 22,80 | 10 | Кафедра циклу загальної підготовки |
| 15 | Навчальна аудиторія №9 | 21,80 | 9 | Кафедра фізичної реабілітації |
| 16 | Навчальна аудиторія №10 | 21,10 | 9 | Кафедра автомобілів та автомобільного господарства |
| 17 | Навчальна аудиторія №11 | 21,10 | 9 | Кафедра комп'ютерної техніки та програмування |
| 18 | Навчальна аудиторія №12 | 20,88 | 9 | Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку |
| 19 | Навчальна аудиторія №13 | 20,88 | 9 | Кафедра обліку і аудиту |
| 20 | Навчальна аудиторія №14 | 19,84 | 8 | Кафедра циклу загальної підготовки |
Місткість визначена відповідно до нормативу 2,2–2,5 м² на одного здобувача освіти.
Комп'ютерні класи
| № | Площа, м² | Робочих місць | Основний користувач |
| 1 | 128,10 | 21 | Кафедра комп'ютерної техніки та програмування |
| 2 | 110,00 | 18 | Кафедра обліку і аудиту |
| 3 | 53,20 | 8 | Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку |
| 4 | 35,00 | 5 | Циклова комісія управління та адміністрування |
Кількість робочих місць визначена із розрахунку не менше 6 м² на одне комп'ютерне місце.
Навчальні лабораторії
| № | Площа, м² | Робочих місць | Закріплення |
| 1 | 95,00 | 20 | Кафедра комп'ютерної техніки та програмування |
| 2 | 90,00 | 18 | Кафедра автомобілів та автомобільного господарства |
| 3 | 73,51 | 16 | Кафедра фізичної реабілітації |
Місткість лабораторій визначена відповідно до нормативу 4–6 м² на одне робоче місце.
Приміщення кафедр та структурних підрозділів
| Структурний підрозділ | Кількість кабінетів |
| Кафедра комп'ютерної техніки та програмування | 1 |
| Кафедра автомобілів та автомобільного господарства | 1 |
| Кафедра обліку і аудиту | 1 |
| Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку | 1 |
| Кафедра фізичної реабілітації | 1 |
| Кафедра циклу загальної підготовки | 1 |
| Циклова комісія управління та адміністрування | 1 |
| Циклова комісія автомобільного транспорту | 1 |
| Циклова комісія загальної підготовки | 1 |
